MÄTMASKINER
Zeiss | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|
Prismo 16 VAST Super ACC | 1600 | 3000 | 1000 | |
Integrerat rundbord och Metrolog | ||||
noggrannhet: 3,0 My + L/300 | ||||
Prismo 10 VAST | 1200 | 1800 | 1000 | |
noggrannhet: 2,7 My + L/300 | ||||
Prismo 7 VAST HTG | 900 | 1200 | 700 | |
noggrannhet: 2,2 My + L/300 | ||||
UC850 | 850 | 1800 | 600 | |
noggranhet: 2,5 My + L/300 | ||||
Optisk mätning: | X | Y | Z | |
OGP Smartscoop ZIP 400 | 450 | 450 | 200 | |
noggrannhet: XY: 2,5 My + 8L/1000 | ||||
Z: 4,0 My + 7L/1000 |
MYLAB ständigt i utveckling